矿井复杂地质条件下随掘地质超前探测实时成像技术研究”成果评价公示
时间:2026-07-06
来源: 本站
浏览量:20
成果名称 | 矿井复杂地质条件下随掘地质超前探测实时成像技术研究 | ||
成果类型 | 应用技术类 | ||
委托评价单位 | 义煤集团新义矿业有限公司 | ||
成果完成单位 | 义煤集团新义矿业有限公司、安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司、中国矿业大学、河南理工大学 | ||
成果完成人 | 陈永让、刘金锁、杨彩、韩磊、杜留群、邱远舰、马合飞、曹煜、章俊、贾振阳、任川、刘惠洲、赵文龙、闫伟、董亚 | ||
评价单位 | 河南省矿业协会 | 评价日期 | 2026年6月30日 |
主要评价结论 | 该项目基于FPGA硬核自控技术研制的随掘地质超前探测系统与装备达到国内领先水平,同意通过鉴定。 | ||
评价委员会专家 | 张良、常云真、张文炤 | ||
公示日期 | 2026年7月6日 | ||
评价报告 | 附件 | ||
